Ukupno je dijagnostikovan 99 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 iz sljedećih opština:
Opština  | Oboljeli  | 
Podgorica  | 29  | 
Pljevlja  | 23  | 
Nikšić  | 11  | 
Rožaje  | 8  | 
Ulcinj  | 7  | 
Bijelo Polje  | 6  | 
Bar  | 3  | 
Budva  | 2  | 
Berane  | 2  | 
Andrijevica  | 2  | 
Tuzi  | 2  | 
Herceg Novi  | 1  | 
Cetinje  | 1  | 
Danilovgrad  | 1  | 
Petnjica  | 1  | 
Ukupno  | 99  | 
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19, kod pacijenata iz Budve (2), Podgorice (1), Pljevlja (1), i Bijelog Polja (1) od kojih je najmlađi imao 69, a najstariji 86 godina starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.510.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 142 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2.196.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 97.718.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redoslijedu:
Opština  | Trenutno aktivni slučajevi  | 
Podgorica  | 746  | 
Pljevlja  | 218  | 
Nikšić  | 217  | 
Berane  | 114  | 
Bijelo Polje  | 111  | 
Bar  | 104  | 
Ulcinj  | 87  | 
Danilovgrad  | 85  | 
Rožaje  | 83  | 
Herceg Novi  | 73  | 
Andrijevica  | 51  | 
Cetinje  | 47  | 
Kotor  | 44  | 
Mojkovac  | 38  | 
Tivat  | 37  | 
Budva  | 36  | 
Tuzi  | 31  | 
Kolašin  | 20  | 
Plav  | 19  | 
Žabljak  | 11  | 
Petnjica  | 10  | 
Plužine  | 7  | 
Gusinje  | 4  | 
Šavnik  | 3  | 
Crna Gora  | 2196  | 










