Ukupno je dijagnostikovano 478 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2 iz sljedećih opština:
Opština  | oboljeli  | 
Podgorica  | 175  | 
Nikšić  | 89  | 
Pljevlja  | 34  | 
Bijelo Polje  | 31  | 
Berane  | 26  | 
Cetinje  | 18  | 
Ulcinj  | 18  | 
Bar  | 16  | 
Tivat  | 13  | 
Budva  | 10  | 
Herceg Novi  | 10  | 
Kotor  | 8  | 
Andrijevica  | 8  | 
Mojkovac  | 7  | 
Šavnik  | 4  | 
Rožaje  | 3  | 
Tuzi  | 3  | 
Plav  | 2  | 
Danilovgrad  | 1  | 
Gusinje  | 1  | 
Žabljak  | 1  | 
Ukupno  | 478  | 
 Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno 12 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Nikšića (4), Ulcinja (2), Bara (2), Podgorice (1), Plava (1), Rožaja (1), Mojkovca (1), od kojih je najmlađi imao 61, a najstariji 84 godina starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.220.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 639 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7.908.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 88.116.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama prikazani su narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redoslijedu:
opština  | trenutno inficirani  | 
Podgorica  | 2499  | 
Nikšić  | 1536  | 
Bijelo Polje  | 601  | 
Bar  | 509  | 
Berane  | 404  | 
Pljevlja  | 374  | 
Ulcinj  | 332  | 
Cetinje  | 251  | 
Kotor  | 251  | 
Herceg Novi  | 247  | 
Rožaje  | 126  | 
Tuzi  | 125  | 
Mojkovac  | 105  | 
Budva  | 98  | 
Danilovgrad  | 95  | 
Tivat  | 94  | 
Kolašin  | 61  | 
Andrijevica  | 54  | 
Plužine  | 48  | 
Šavnik  | 38  | 
Žabljak  | 24  | 
Plav  | 20  | 
Petnjica  | 12  | 
Gusinje  | 4  | 
Ukupno  | 7908  | 










