Ukupno je dijagnostikovano 671 novopozitivni slučaj infekcije SARS-CoV-2 virusom i to 622 među građanima Crne Gore i 49 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Građani CG | Turisti | UKUPNO | 
| Podgorica | 156 | 4 | 160 | 
| Ulcinj | 61 | 14 | 75 | 
| Budva | 53 | 13 | 66 | 
| Bar | 57 | 5 | 62 | 
| Rožaje | 45 | 45 | |
| Nikšić | 39 | 39 | |
| Berane | 33 | 2 | 35 | 
| Herceg Novi | 28 | 3 | 31 | 
| Bijelo Polje | 31 | 31 | |
| Pljevlja | 20 | 1 | 21 | 
| Tivat | 19 | 19 | |
| Kotor | 17 | 17 | |
| Cetinje | 17 | 17 | |
| Tuzi | 14 | 14 | |
| Danilovgrad | 10 | 1 | 11 | 
| Plav | 8 | 3 | 11 | 
| Kolašin | 5 | 5 | |
| Mojkovac | 3 | 3 | |
| Andrijevica | 3 | 3 | |
| Petnjica | 0 | 3 | 3 | 
| Gusinje | 2 | 2 | |
| Žabljak | 1 | 1 | |
| Ukupno | 622 | 49 | 671 | 
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 26.08.2021. godine je iznosio 14,68%.
Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.708.
Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 352 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 7.783.
Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 113.171.










