Novootkriveni su iz sledećih opština:
opština  | oboljeli  | 
Podgorica  | 166  | 
Nikšić  | 61  | 
Budva  | 47  | 
Bijelo Polje  | 34  | 
Kotor  | 27  | 
Tivat  | 21  | 
Herceg Novi  | 19  | 
Bar  | 14  | 
Danilovgrad  | 11  | 
Cetinje  | 10  | 
Berane  | 8  | 
Pljevlja  | 7  | 
Plav  | 5  | 
Tuzi  | 5  | 
Andrijevica  | 3  | 
Kolašin  | 3  | 
Plužine  | 2  | 
Rožaje  | 1  | 
Mojkovac  | 1  | 
Ulcinj  | 1  | 
Petnjica  | 1  | 
Od jučerašnjeg presjeka Institutu jeprijavljen jedan smrtni ishod povezan sa COVID19 i to kod pacijentkinje iz Ulcinja, koja je imala 75 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020 iznosi 757 a od početka pandemije 766.
Do 17:30časova prijavljen je oporavak kod 579 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenihukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 8.088.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020 godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 57.929.
Aktivni slučajevi, oporavljeni ipreminuli od početka juna 2020 po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
opština  | trenutno inficirani  | Oporavljeni  | umrli  | 
Podgorica  | 3698  | 19445  | 171  | 
Nikšić  | 690  | 7245  | 88  | 
Bar  | 569  | 2241  | 75  | 
Bijelo Polje  | 416  | 2298  | 72  | 
Berane  | 370  | 2356  | 54  | 
Kotor  | 346  | 1402  | 20  | 
Budva  | 326  | 2265  | 20  | 
Pljevlja  | 303  | 1659  | 32  | 
Cetinje  | 295  | 1409  | 30  | 
Herceg Novi  | 264  | 1503  | 30  | 
Rožaje  | 138  | 1452  | 40  | 
Tivat  | 130  | 1115  | 13  | 
Tuzi  | 119  | 436  | 6  | 
Danilovgrad  | 116  | 1153  | 6  | 
Kolašin  | 91  | 261  | 4  | 
Mojkovac  | 49  | 347  | 10  | 
Andrijevica  | 46  | 331  | 13  | 
Plužine  | 37  | 87  | 5  | 
Plav  | 26  | 201  | 11  | 
Žabljak  | 22  | 220  | 6  | 
Ulcinj  | 21  | 1128  | 43  | 
Šavnik  | 8  | 33  | 1  | 
Gusinje  | 4  | 48  | 4  | 
Petnjica  | 4  | 125  | 3  | 
UKUPNO  | 8088  | 48760  | 757  | 










