Ukupno je dijagnostikovano 332 novopozitivnihslučajeva infekcije SARS-CoV-2 i to291 među građanima Crne Gorei41 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama
Opština  | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore  | Novopozitivni slučajevi među turistima  | UKUPNO  | 
Podgorica  | 69  | 69  | |
Budva  | 39  | 11  | 50  | 
Herceg Novi  | 33  | 3  | 36  | 
Nikšić  | 23  | 2  | 25  | 
Tivat  | 21  | 21  | |
Kotor  | 18  | 2  | 20  | 
Bar  | 17  | 5  | 22  | 
Bijelo Polje  | 14  | 14  | |
Ulcinj  | 13  | 16  | 29  | 
Cetinje  | 10  | 10  | |
Rožaje  | 9  | 2  | 11  | 
Pljevlja  | 7  | 7  | |
Danilovgrad  | 5  | 5  | |
Berane  | 3  | 3  | |
Tuzi  | 3  | 3  | |
Žabljak  | 2  | 2  | |
Plav  | 1  | 1  | |
Andrijevica  | 1  | 1  | |
Kolašin  | 1  | 1  | |
Plužine  | 1  | 1  | |
Gusinje  | 1  | 1  | |
Ukupno  | 291  | 41  | 332  | 
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 09.08.2021. godine je iznosio 9,95%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG prijavljen je jedan smrtni ishod obolijevanja od COVID-19 infekcije kod osobe starosti 87 godine iz opštine Kotor.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je1637.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 145 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi2 926.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 104 264.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema
opadajućem redosljedu:
Opština  | Trenutno aktivni slučajevi  | 
Podgorica  | 657  | 
Budva  | 590  | 
Herceg Novi  | 238  | 
Bar  | 232  | 
Ulcinj  | 229  | 
Nikšić  | 207  | 
Kotor  | 202  | 
Tivat  | 140  | 
Cetinje  | 116  | 
Bijelo Polje  | 73  | 
Berane  | 60  | 
Pljevlja  | 42  | 
Danilovgrad  | 36  | 
Rožaje  | 32  | 
Tuzi  | 19  | 
Petnjica  | 11  | 
Plav  | 10  | 
Mojkovac  | 8  | 
Kolašin  | 5  | 
Šavnik  | 5  | 
Andrijevica  | 4  | 
Gusinje  | 4  | 
Žabljak  | 4  | 
Plužine  | 2  | 
Crna Gora  | 2926  | 










