Ukupno je dijagnostikovano 336 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
Opština  | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore  | 
Podgorica  | 119  | 
Nikšić  | 43  | 
Tivat  | 35  | 
Herceg Novi  | 24  | 
Bar  | 22  | 
Cetinje  | 12  | 
Danilovgrad  | 12  | 
Berane  | 11  | 
Kotor  | 10  | 
Bijelo Polje  | 9  | 
Mojkovac  | 9  | 
Budva  | 8  | 
Ulcinj  | 7  | 
Pljevlja  | 4  | 
Plužine  | 3  | 
Rožaje  | 3  | 
Andrijevica  | 2  | 
Plav  | 2  | 
Kolašin  | 1  | 
UKUPNO  | 336  | 
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 19.11.2021. godine je iznosio 13,61 %.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG prijavljena su dva smrtna ishoda povezana sa SARS-CoV-2 infekcijom, oba iz opštine Nikšić. Među preminulima mlađi je imao 85, a stariji 88 godina starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2239.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 565 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi3 782.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je154 464.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
opština  | Trenutno aktivni slučajevi  | 
Podgorica  | 1463  | 
Nikšić  | 575  | 
Tivat  | 234  | 
Herceg Novi  | 223  | 
Bar  | 178  | 
Bijelo Polje  | 147  | 
Budva  | 129  | 
Berane  | 124  | 
Cetinje  | 124  | 
Danilovgrad  | 120  | 
Kotor  | 117  | 
Pljevlja  | 64  | 
Andrijevica  | 59  | 
Mojkovac  | 48  | 
Ulcinj  | 46  | 
Kolašin  | 32  | 
Žabljak  | 24  | 
Rožaje  | 23  | 
Plužine  | 19  | 
Tuzi  | 15  | 
Plav  | 8  | 
Gusinje  | 5  | 
Petnjica  | 3  | 
Šavnik  | 2  | 
Crna Gora  | 3782  | 










