Laboratorije Instituta za javno zdravlje i privatne laboratorije u državi koje se bave PCR dijagnostikom novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 691 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 177 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 241 a od početka godine 250.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 234 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 4004.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 16.069.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | oboljeli |
Podgorica | 99 |
Nikšić | 30 |
Cetinje | 10 |
Bijelo Polje | 9 |
Bar | 8 |
Mojkovac | 5 |
Kotor | 3 |
Kolašin | 3 |
Berane | 2 |
Danilovgrad | 2 |
Žabljak | 2 |
Ulcinj | 1 |
Pljevlja | 1 |
Budva | 1 |
Tivat | 1 |
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 1569 | 3762 | 37 |
Nikšić | 435 | 2378 | 31 |
Bijelo Polje | 317 | 665 | 31 |
Ulcinj | 265 | 106 | 9 |
Berane | 211 | 993 | 23 |
Bar | 209 | 331 | 13 |
Pljevlja | 174 | 508 | 18 |
Budva | 171 | 361 | 1 |
Cetinje | 144 | 255 | 6 |
Kotor | 117 | 343 | 6 |
Kolašin | 91 | 21 | 2 |
Rožaje | 63 | 833 | 23 |
Danilovgrad | 46 | 159 | 2 |
Žabljak | 46 | 36 | 5 |
Mojkovac | 41 | 30 | 3 |
Tivat | 33 | 114 | 4 |
Plav | 23 | 101 | 10 |
Herceg Novi | 18 | 162 | 5 |
Tuzi | 14 | 100 | 4 |
Petnjica | 5 | 27 | 1 |
Gusinje | 4 | 33 | 4 |
Andrijevica | 3 | 160 | 3 |
Plužine | 3 | 20 | 0 |
Šavnik | 2 | 2 | 0 |
UKUPNO | 4004 | 11500 | 241 |
Komentari (1)
Opet porast novozaraženih u Podgorici! Koliko je neodgovornog naroda pa to je strašno! Nadam se da su se uvjerili svi koji su tvrdili da korone nema, koje poslijedice ostavlja na ljudsko zdravlje. Ako još ima nevjernih Toma, predlažem im da pogledaju reprizu emisije o kovidu koja je bila sinoc na Cg tv1 pa ce mu sve bit jasno!