Ostalo

OI prvi dan: Kinezi i Italijani najuspješniji

Izvor

Najuspješniji su bili Kinezi koji su osvojili ukupno šeste medalja, od toga čak četiri zlatne. Po pet medalja osvojili su olimpijski timovi Italije i SAD-a, ali su Italijani osvojila dva zlata, Amerikanci jedno.

Lista osvojenih medalja (zlato, srebro, bronza - ukupno):

1. Kina 4 0 2 -6

2. Italija 2 2 1 - 5

3. SAD 1 2 2 - 5

4. Brazil 1 1 1 -3

4. Južna Koreja 1 1 1 -3

6. Australija 1 0 0 -1

6. Kazahstan 1 0 0 - 1

6. Rusija 1 0 0 – 1

9. Japan 0 2 1 – 3

10. Kolumbija 0 1 0 – 1

10. Holandija 0 1 0 – 1

10. Poljska 0 1 0 – 1

10. Rumunija 0 1 0 – 1

14. Belgija 0 0 0 1 -1

14. Mađarska 0 0 1 – 1

14. Norveška 0 0 1 – 1

14. Severna Koreja 0 0 1 – 1

14. Srbija 0 0 1 – 1

14. Uzbekistan 0 0 1 - 1

Portal Analitika