Fudbal

Inter šampion Italije

Izvor

No, dovoljno tek za drugo mjesto; sada je jasno da je kiks Rimljana protiv Sampdorije odlučio novog-starog prvaka. Fudbaleri Sampdorije, iduće sezone igraće kvalifikacije Lige šampiona. Sampdorija je obavila formalnost i pobijedila Napoli na svom terenu 1:0. Iz prve lige ispali su, što je ranije već bilo poznato, Livorno, Siena i Atalanta, dok su se u Ligu Evrope plasirali Palermo, Napoli i Juventus. Prvi strijelac lige je Antonio di Natale iz Udinezea sa 29 postignutih pogodaka.

Serie A, 38. kolo:

Siena - Inter 0:1 (Milito 58)

Chievo - Roma 0:2 (Vučinić 39, De Rossi 45)

Bari - Fiorentina 2:0 (Stellini 35, Rivas 90)

Atalanta - Palermo 1:2 (Ceravolo 48 / Cavani 12, 90-11m)

Sampdoria - Napoli 1:0 (Pazzini 52)

Cagliari - Bologna 1:1 (Ragatzu 65 / Adailton 3)

Catania - Genoa 1:0 (Maxi Lopez 65)

Parma - Livorno 4:1 (Lanzafame 45, 46, Morrone 49, Crespo 90 / Danilevičius 72)

Konačna tabela:

1. Inter 38 24 10 4 75-34 82

2. Roma 38 24 8 6 68-41 80

3. Milan 38 20 10 8 60-39 70

4. Sampdoria 38 19 10 9 49-41 67

5. Palermo 38 18 11 9 59-47 65

6. Napoli 38 15 14 9 50-43 59

7. Juventus 38 16 7 15 55-56 55

8. Parma 38 14 10 14 46-51 52

9. Genoa 38 14 9 15 57-61 51

10. Bari 38 13 11 14 49-49 50

11. Fiorentina 38 13 8 17 48-47 47

12. Lazio 38 11 13 14 39-43 46

13. Catania 38 10 15 13 44-45 45

14. Cagliari 38 11 11 16 56-58 44

15. Udinese 38 11 11 16 54-59 44

16. Chievo 38 12 8 18 37-42 44

17. Bologna 38 10 12 16 42-55 42

18. Atalanta 38 9 8 21 37-53 35

19. Siena 38 7 10 21 40-67 31

20. Livorno 38 7 8 23 27-61 29

Portal Analitika