Dragan Gajić i Sebastijan Skube predvodili su Slovence sa po sedam datih golova, dok je Gudjon Valur Sigurdson sa devet pogodaka bio najefikasniji u poraženoj ekipi.
U grupi C, Španija je pobijedila Rusiju sa 30:27 i tako spriječila senzaciju - svoju eliminaciju.Za slavlje ‘’crvene furije’’ pobrinuli su se Garsija sa šest golova i Kaneljas i Ugalde sa po pet. Kod Rusa je najefikasniji bio Konstantin Igropulo sa osam pogodaka.
Grupa A
1. Srbija 5
2. Poljska 4
3. Danska 2
4. Slovačka 1
Parovi:
15.01.2012 18:15h Poljska – Srbija 18:22 (7:11)
15.01.2012 20:15h Danska - Slovačka 30:25 (15:12)
17.01.2012 18:15h Slovačka – Poljska 24:41 (13:17)
17.01.2012 20:15h Srbija - Danska 24:22 (10:12)
19.01.2012 18:15h Poljska – Danska 27:26 (10:14)
19.01.2012 20:15 h Srbija – Slovačka 21:21 (13:6)
Grupa B
1. Njemačka 4
2. Švedska 3
3. Makedonija 3
4. Češka 2
Parovi:
15.01.2012 17:20h Njemačka – Češka 24:27 (9:14)
15.01.2012 19:30h Švedska - Makedonija 26:26
17.01.2012 18:15h Makedonija – Njemačka 23:24 (12:12)
17.01.2012 20:15h Češka - Švedska 29:33 (17:19)
19.01.2012 18:15h Njemačka – Švedska 29:24 (20:15)
19.01.2012 20:15h Češka – Makedonija 21:27 (12:12)
Grupa C
1. Španija 5
2. Francuska 2
3. Mađarska 2
4. Rusija 1
Parovi:
16.01.2012 18:15h Francuska – Španija 26:29 (13:15)
16.01.2012 20:15h Mađarska – Rusija 31:31 (19:19)
18.01.2012 18:15h Rusija - Francuska 24:28 (11:16)
18.01.2012 20:15h Španija – Mađarska 24:24 (11:12)
20.01.2012 18:15h Španija – Rusija 30:27 (17:11)
20.01.2012 20:15h Francuska – Mađarska
Grupa D
1. Hrvatska 4
2. Slovenija 2
3. Island 2
4. Norveška 2
Parovi:
16.01.2012 18:10h Norveška – Slovenija 28:27 (14:14)
16.01.2012 20:10h Hrvatska – Island 31:29 (14:15)
18.01.2012 18:10h Slovenija - Hrvatska 29:31 (12:16)
18.01.2012 20:10h Island – Norveška 34:32 (18:20)
20.01.2012 18:10h Island – Slovenija 32:34 (13:17)
20.01.2012 20:10h Hrvatska - Norveška