Rukomet

EP: Norveška deklasirala Mađarsku u polufinalu

Izvor

Norvežanke su u prvom polufinalu deklasirale Mađarsku sa 30:19 (16:11). Najbolja kod pobjednica bila je Edin sa 6 golova, po pet su postihle Koren i Herem, Hareldsen je imala 12 odbrana. Kod Mađarica istakla se Gorbic sa 6 golova. U drugom polufinalu sastaće se Crna Gora i Srbija.

Raspored subota:

12:00h meč za peto mjesto: Danska – Rusija 32:30 (15:15)

14:30h prvo polufinale: Norveška – Mađarska 30:19 (16:11)

17:00h drugo polufinale: CRNA GORA – Srbija

Finale u neđelju od 17 sati: Norveška –

Za treće mjesto u neđelju od 14 i 30: Mađarska -

GLAVNA RUNDA:

Grupa I

1. Norveška 4 0 1 - 8

2. Srbija 3 1 1 – 7

3. Danska 3 0 2 – 6

4. Švedska 2 1 2 - 5

5. Francuska 2 0 3 – 4

6. Češka 0 0 5 - 0

Raspored:

10.12.2012 16:10 Češka vs Danska 30:33 (12:13)

10.12.2012 18:10 Norveška vs Francuska 30:19 (14:10)

10.12.2012 20:10 Srbija vs Švedska 23:23 (13:14)

11.12.2012 16:10 Češka vs Francuska 22:24 (10:14)

11.12.2012 18:10 Norveška vs Švedska 28:25 (12:14)

11.12.2012 20:10 Srbija vs Danska 29:26 (16:14)

13.12.2012 16:10 Češka vs Švedska 26:35 (14:14)

13.12.2012 18:10 Srbija vs Francuska 18:17 (10:6)

13.12.2012 20:10 Norveška vs Danska 33:35 (17:15)

Grupa II

1. CRNA GORA 4 0 1 - 8

2. Mađarska 3 0 2 - 6

3. Njemačka 2 1 2 – 5

4. Rusija 1 3 1 - 5

5. Španija 1 1 3 – 3

6. Rumunija 1 1 3 – 3

Raspored:

09.12.2012 16:15 Španija vs Rumunija 26:31 (12:15)

09.12.2012 18:15 Mađarska vs CRNA GORA 26:28 (9:15)

09.12.2012 20:15 Njemačka vs Rusija 26:26 (16:13)

11.12.2012 16:15 Španija vs Rusija 25:25 (13:14)

11.12.2012 18:15 Njemačka vs CRNA GORA 27:20 (14:9)

11.12.2012 20:15 Mađarska vs Rumunija 25:19 (14:12)

13.12.2012 16:15 Španija vs CRNA GORA 23:27 (13:16)

13.12.2012 18:15 Njemačka vs Rumunija 25:23 (16:9)

13.12.2012 20:15 Mađarska vs Rusija 25:31 (11:13)

Prvi dio grupna faza:

Grupa A (Beograd):

1. Norveška 6

2. Srbija 4

3. Češka 2

4. Ukrajina 0

Raspored:

04.12.2012 17:45 Ukrajina - Češka 22:25 (7:12)

04.12.2012 20:15 Norveška – Srbija 28:26 (17:12)

06.12.2012 18:15 Srbija – Ukrajina 25:23 (14:10)

06.12.2012 20:15 Češka – Norveška 19:21 (12:10)

08.12.2012 18:15 Norveška – Ukrajina 18:17 (8:11)

08.12.2012 20:15 Srbija – Češka 28:24 (12:15)

Grupa B (Niš):

1. Francuska 4

2. Švedska 4

3. Danska 4

4. Makedonija 0

Raspored:

04.12.2012 18:15 Francuska - Makedonija 29:16 (15:10)

04.12.2012 20:15 Švedska – Danska 27:26 (13:15)

06.12.2012 18:15 Makedonija – Švedska 15:26 (8:11)

06.12.2012 20:15 Danska – Francuska 28:27 (15:12)

08.12.2012 18:15 Švedska – Francuska 17:24 (8:13)

08.12.2012 20:15 Danska – Makedonija 37:30 (17:13)

Grupa C (Novi Sad):

1. Mađarska 4

2. Španija 4

3. Njemačka 2

4. Hrvatska 2

Raspored:

04.12.2012 18:15 Njemačka - Španija 20:23 (12:13)

04.12.2012 20:15 Hrvatska – Mađarska 28:27 (15:14)

05.12.2012 18:15 Španija - Hrvatska 25:21 (13:10)

05.12.2012 20:15 Mađarska – Njemačka 24:21 (11:14)

07.12.2012 18:15 Mađarska - Španija 32:31 (17:14)

07.12.2012 20:15 Hrvatska – Njemačka 16:17 (7:8)

Grupa D (Vršac):

1. CRNA GORA 6

2. Rumunija 3

3. Rusija 3

4. Island 0

Raspored:

04.12.2012 18:05 CRNA GORA - Island 26:16 (10:7)

04.12.2012 20:15 Rumunija vs Rusija 21:21 (12:7)

05.12.2012 18:05 Rusija vs CRNA GORA 27:30 (14:20)

05.12.2012 20:15 Island vs Rumunija 19:22 (13:15)

07.12.2012 18:05 Rusija vs Island 30:21 (15:8)

07.12.2012 20:15 Rumunija vs CRNA GORA 20:23 (10:9)

Portal Analitika