Inter je poveo u 82. minutu golom Milana Skrinijara, a pobjedu je obezbijedio Ivan Perišić golom u prvom minutu nadoknade.
Inter je prvi na tabeli sa sve četiri pobjede i 12 bodova, a Krotone, koji je pretrpio drugi uzastopni poraz, zauzima pretposljednje 19. mjesto sa jednim bodom.
Večeras igraju još Fiorentina-Bolonja i Roma-Verona.
Tabela:
1. Inter 4 4 0 0 10:1 12
2. Juventus 3 3 0 0 10:2 9
3. Napoli 3 3 0 0 9:2 9
4. Lacio 3 2 1 0 6:2 7
5. Torino 3 2 1 0 5:1 7
6. Sampdorija 2 2 0 0 4:2 6
7. Milan 3 2 0 1 6:5 6
8. SPAL 3 1 1 1 3:4 4
9. Bolonja 3 1 1 1 2:4 4
10. Roma 2 1 0 1 2:3 3
11. Fiorentina 3 1 0 2 6:5 3
12. Udineze 3 1 0 2 4:5 3
13. Atalanta 3 1 0 2 3:5 3
14. Kjevo 3 1 0 2 3:6 3
15. Kaljari 3 1 0 2 2:5 3
16. Đenoa 3 0 1 2 2:5 1
17. Sasuolo 3 0 1 2 1:5 1
18. Verona 3 0 1 2 1:8 1
19. Krotone 4 0 1 3 0:6 1
20. Benevento 3 0 0 3 1:4 0
B92