Fudbal

Ni Hodžson ne pomaže: Kristal Palas nastavio crni niz

Kristal Palas postao je prvi klub u istoriji PL koji je izgubio prvih pet utakmica na startu nove sezone, pošto je poražen na svom terenu od Sautemptona sa 0:1.
Ni Hodžson ne pomaže: Kristal Palas nastavio crni niz
Portal AnalitikaIzvor

Jedini gol na meču postigao je Stiven Darsis već u šestom minutu.

Kristal Palasu nije mnogo pomogao ni Roj Hodžson koji je preuzeo tim nakon što je Frank de Bur otpušten nakon samo 77 dana.

Palas je oborio još jedan negativni rekord, pošto nije postigao gol već 439 minuta i to je najduži period bez pogotka od kako postoji Premijer liga.

Sautempton je, na drugoj strani, upisao drugi trijumf i trenutno je peti na tabeli sa osam bodova.

Kristal Palas u narednom kolu gostuje Mančester sitiju, dok Sautempton dočekuje Mančester junajted.

 

Tabela:

1. Mančester junajted 4 3 1 0 12:2 10

2. Manchester Siti 4 3 1 0 10:2 10

3. Čelsi 4 3 0 1 8:5 9

4. Votford 4 2 2 0 7:3 8

5. Sautempton 5 2 2 1 4:4 8

6. Totenhem 4 2 1 1 7:3 7

7. Hadersfild 4 2 1 1 4:2 7

8. Barnli 4 2 1 1 5:4 7

9. Liverpul 4 2 1 1 8:8 7

10. VBA 4 2 1 1 4:4 7

11. Njukasl 4 2 0 2 4:3 6

12. Arsenal 4 2 0 2 7:8 6

13. Stouk 4 1 2 1 4:4 5

14. Brajton 5 1 1 3 4:7 4

15. Svonsi 4 1 1 2 2:5 4

16. Everton 4 1 1 2 2:6 4

17. Lester 4 1 0 3 6:8 3

18. Vest Hem 4 1 0 3 4:10 3

19. Bornmut 5 1 0 4 3:9 3

20. Kristal Palas 5 0 0 5 0:8 0

B92

Portal Analitika