Ostalo

ATP: Nadal smanjio zaostatak za Đokovićem

DJokovicNadal37
N
ajbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je prvo mjesto na ATP listi sa 10.980 bodova, ali sada Rafaelu Nadalu bježi samo 120.

ATP: Nadal smanjio zaostatak za Đokovićem
Portal AnalitikaIzvor

Španski teniser nalazi se u mnogo povoljnijoj poziciji, jer je prošle godine zbog povrede propuštio drugi dio sezone i praktično ne brani nijedan poen.

Prvih 20 igrača na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 10.980 bodova

2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.860

3. (3) Endi Mari (Britanija) 7.060

4. (4) David Ferer (Španija) 6.850

5. (5) Tomaš Berdih (Češka) 4.535

6. (7) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.515

7. (6) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.425

8. (8) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.425

9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 3.165

10. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 3.150

11. (11) Miloš Raonić (Kanada) 2.555

12. (12) Kei Nišikori (Japan) 2.325

13. (13) Tomi Has (Njemačka) 2.265

14. (14) Jirži Janovič (Poljska) 2.110

15. (17) Džon Izner (SAD) 2.025

16. (16) Žil Simon (Francuska) 1.950

17. (18) Fabio Fonjini (Italija) 1.945

18. (15) Nikolas Almagro (Španija) 1.940

19. (22) Tomi Robredo (Španija) 1.890

20. (24) Mihail Južni (Rusija) 1.825..

Portal Analitika