Košarka

EUROBASKET: Odlična partija i pobjeda za kraj!

RajsSrbija
O
dlična partija i pobjeda košarkaša Crne Gore za kraj Eurobasketa - ''crveni'' su u posljednjem meču savladali Srbiju 83:76, u meču bez rezultatskog značaja, jer su kolo prije kraja izgubili sve šanse za drugu fazu šampionata. Na kraju dvije pobjede i tri poraza, skor je izabranika Luke Pavićevića. Ostaje žal, zbog načina na koji smo izgubili ta tri duela, jer Vučević i drugovi sigurno da imaju kvalitet za mnogo više. Ono što je sigurno, da u najtežoj grupi, Crnu Goru na ovom šampionatu, niko nije nadigrao.

EUROBASKET: Odlična partija i pobjeda za kraj!
Portal AnalitikaIzvor

Srpski košarkaši, koji su u prošlom kolu izborili plasman u drugu fazu, bolje su počeli meč i u sedmom minutu imali su prednost od 11 poena (19:8). Crna Gora je prvi put izjednačila u 13. minutu (27:27), a u prvo vođstvo došla je u 22. minutu (38:37). Crna Gora je odlučujuću prednost stekla sredinom posljednje četvrtine, kada je serijom 10:0 u 36. minutu povela 74:62. Srbija je u nastavku uspjela da smanji zaostatak, ali ne i da ugrozi trjumf izabranika selektora Luke Pavićevića.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Tajris Rajs sa 12, dok su po 11 poena postigli Milko Bjelica i Bojan Dubljević. Dvocifren učinak imao je i Aleksa Popović sa deset koševa. U srpskoj selekciji najbolji je bio Raško Katić sa 19 poena.

PopovicSrbija
MBjelicaSrbija
StatistikaMneSRb
StatistikaMneSrb2
StatistikaMneSrb3

JESENICE - Dvorana ''Podmežakla arena''. Gledalaca: 3.000. Sudije: Arteaga (Španija), Cerebuh (Italija), Petek (Slovenija).

CRNA GORA – Srbija 83:76 (19:25, 15:12, 20:21, 29:18)

Strijelci:

CRNA GORA: A. Popović 10, Ivanović 8, Vučević 8, Dubljević 11, Rajs 12, Bakić 2, M. Bjelica 11, Sekulić 6, Sead Šehović 7, Suad Šehović 8,

Srbija: Katić 19, N. Bjelica 11, Kalinić 7, Bogdanović 14, Štimac 4, Gagić 6, Nedović 5, Anđušić 3, Micić 4, Nemanja Krstić 3,

Lične greške:

CRNA GORA: Sekulić 3, Suad Šehović 5, Rajs 1, Vučević 3, M. Bjelica 2, Sead Šehović 4, Bakić 1, Dubljević 1, A. Popović 1, Ivanović 1,

Srbija: Bogdanović 3, Micić 3, Katić 3, Anđušić 1, Gagić 4, N. Bjelica 2, Nemanja Krstić 1, Štimac 1,


GRUPA A (Ljubljana):

1. Francuska 9

2. Ukrajina 9

3. Njemačka 7

4. V. Britanija 7

5. Belgija 6

6. Izrael 6

RASPORED:

04.09.2013 14:30h Izrael - V. Britanija 71:75 nakon produžetka

04.09.2013 17:45h Belgija – Ukrajina 57:58

04.09.2013 21:00h Francuska – Njemačka 74:80

05.09.2013 14:30h Ukrajina – Izrael 74:67

05.09.2013 17:45h Njemačka - Belgija 73:77

05.09.2013 21:00h V. Britanija - Francuska 65:88

06.09.2013 14:30h Njemačka - Ukrajina 83:88

06.09.2013 17:45h Belgija - V. Britanija 76:71

06.09.2013 21:00h Francuska - Izrael 82:63

08.09.2013 14:30h V. Britanija - Njemačka 81:74

08.09.2013 17:45h Ukrajina - Francuska 71:77

08.09.2013 21:00h Izrael - Belgija 87:67

09.09.2013 14:30h V. Britanija – Ukrajina 68:87

09.09.2013 17:45h Njemačka – Izrael 80:76

09.09.2013 21:00h Belgija - Francuska 65:82

GRUPA B (Jesenice):

1. Litvanija 8

2. Letonija 8

3. Srbija 8

4. BiH 8

5. CRNA GORA 7

6. Makedonija 6

RASPORED:

04.09.2013 14:30h Letonija - BiH 86:75

04.09.2013 17:45h Makedonija - CRNA GORA 80:81

04.09.2013 21:00h Srbija – Litvanija 63:56

05.09.2013 14:30h CRNA GORA – Letonija 72:73

05.09.2013 17:45h BiH - Srbija 67:77

05.09.2013 21:00h Litvanija - Makedonija 75:67

06.09.2013 14:30h CRNA GORA - BiH 70:76

06.09.2013 17:45h Letonija - Litvanija 59:67

06.09.2013 21:00h Makedonija - Srbija 89:75

08.09.2013 14:30h BiH – Makedonija 62:54

08.09.2013 17:45h Srbija - Letonija 80:71

08.09.2013 21:00h Litvanija - CRNA GORA 77:70

09.09.2013 14:30h Letonija – Makedonija 76:66

09.09.2013 17:45h Litvanija – BiH 72:78

09.09.2013 21:00h CRNA GORA – Srbija 83:76

GRUPA C (Celje):

1. Španija 9

2. Hrvatska 9

3. Slovenija 8

4. Češka 7

5. Gruzija 6

6. Poljska 6

RASPORED:

04.09.2013 14:30h Gruzija – Poljska 84:67

04.09.2013 17:45h Španija – Hrvtaska 68:40

04.09.2013 21:00h Češka – Slovenija 60:62

05.09.2013 14:30h Hrvtaska – Gruzija 77:76

05.09.2013 17:45h Poljska - Češka 68:69

05.09.2013 21:00h Slovenija - Španija 78:69

07.09.2013 14:30h Španija - Češka 60:39

07.09.2013 17:45h Hrvtaska - Poljska 74:70

07.09.2013 21:00h Gruzija - Slovenija 68:72

08.09.2013 14:30h Poljska – Španija 53:89

08.09.2013 17:45h Češka - Gruzija 95:79

08.09.2013 21:00h Slovenija - Hrvtaska 74:76 produžeci

09.09.2013 14:30h Gruzija – Španija 59:83

09.09.2013 17:45h Hrvtaska – Češka 70:53

09.09.2013 21:00h Slovenija – Poljska 61:71

GRUPA D (Koper):

1. Italija 10

2. Finska 9

3. Grčka 8

4. Švedska 6

5. Turska 6

6. Rusija 6

RASPORED:

04.09.2013 14:30 Turska - Finska 55:61

04.09.2013 17:45 Švedska – Grčka 51:79

04.09.2013 21:00 Rusija – Italija 69:76

05.09.2013 14:30 Finska – Švedska 81:60

05.09.2013 17:45 Italija - Turska 90:75

05.09.2013 21:00 Grčka - Rusija 80:71

07.09.2013 14:30 Rusija - Švedska 62:81

07.09.2013 17:45 Italija - Finska 62:44

07.09.2013 21:00 Turska - Grčka 61:84

08.09.2013 14:30 Finska - Rusija 86:83

08.09.2013 17:45 Grčka - Italija 72:81

08.09.2013 21:00 Švedska - Turska 74:87

09.09.2013 14:30 Grčka - Finska 77:86

09.09.2013 17:45 Italija – Švedska 82:79

09.09.2013 21:00 Turska – Rusija 77:89

Portal Analitika