Istakli su se kod domaćina Berzins i Janičenok sa po 15 poena, kod Makedonaca Antić je postigao 16, a Mekejleb 8.
Ukrajina je savladala Veliku Britaniju 87:68, i napravila veliki uspjeh plasmanom u narednu fazu. Španija je bez problema izašla na kraj sa Gruzijom 83:59, predvođena Rubio sa 16 poena i Rodrigezom sa 15. U posljednjem meču dana Finska je priredila iznenađenje i savladala Grčku 86:77.
GRUPA A (Ljubljana):
1. Ukrajina 9
2. Francuska 7
3. V. Britanija 7
4. Belgija 6
5. Njemačka 5
6. Izrael 5
RASPORED:
04.09.2013 14:30h Izrael - V. Britanija 71:75 nakon produžetka
04.09.2013 17:45h Belgija – Ukrajina 57:58
04.09.2013 21:00h Francuska – Njemačka 74:80
05.09.2013 14:30h Ukrajina – Izrael 74:67
05.09.2013 17:45h Njemačka - Belgija 73:77
05.09.2013 21:00h V. Britanija - Francuska 65:88
06.09.2013 14:30h Njemačka - Ukrajina 83:88
06.09.2013 17:45h Belgija - V. Britanija 76:71
06.09.2013 21:00h Francuska - Izrael 82:63
08.09.2013 14:30h V. Britanija - Njemačka 81:74
08.09.2013 17:45h Ukrajina - Francuska 71:77
08.09.2013 21:00h Izrael - Belgija 87:67
09.09.2013 14:30h V. Britanija – Ukrajina 87:68
09.09.2013 17:45h Njemačka – Izrael
09.09.2013 21:00h Belgija - Francuska
GRUPA B (Jesenice):
1. Letonija 8
2. Srbija 7
3. Litvanija 7
4. BiH 6
5. Makedonija 6
6. CRNA GORA 5
RASPORED:
04.09.2013 14:30h Letonija - BiH 86:75
04.09.2013 17:45h Makedonija - CRNA GORA 80:81
04.09.2013 21:00h Srbija – Litvanija 63:56
05.09.2013 14:30h CRNA GORA – Letonija 72:73
05.09.2013 17:45h BiH - Srbija 67:77
05.09.2013 21:00h Litvanija - Makedonija 75:67
06.09.2013 14:30h CRNA GORA - BiH 70:76
06.09.2013 17:45h Letonija - Litvanija 59:67
06.09.2013 21:00h Makedonija - Srbija 89:75
08.09.2013 14:30h BiH – Makedonija 62:54
08.09.2013 17:45h Srbija - Letonija 80:71
08.09.2013 21:00h Litvanija - CRNA GORA 77:70
09.09.2013 14:30h Letonija – Makedonija 76:66
09.09.2013 17:45h Litvanija - BiH
09.09.2013 21:00h CRNA GORA – Srbija
GRUPA C (Celje):
1. Španija 9
2. Slovenija 7
3. Hrvtaska 7
4. Češka 6
5. Gruzija 6
6. Poljska 4
RASPORED:
04.09.2013 14:30h Gruzija – Poljska 84:67
04.09.2013 17:45h Španija – Hrvtaska 68:40
04.09.2013 21:00h Češka – Slovenija 60:62
05.09.2013 14:30h Hrvtaska – Gruzija 77:76
05.09.2013 17:45h Poljska - Češka 68:69
05.09.2013 21:00h Slovenija - Španija 78:69
07.09.2013 14:30h Španija - Češka 60:39
07.09.2013 17:45h Hrvtaska - Poljska 74:70
07.09.2013 21:00h Gruzija - Slovenija 68:72
08.09.2013 14:30h Poljska – Španija 53:89
08.09.2013 17:45h Češka - Gruzija 95:79
08.09.2013 21:00h Slovenija - Hrvtaska 74:76 produžeci
09.09.2013 14:30h Gruzija – Španija 59:83
09.09.2013 17:45h Hrvtaska - Češka
09.09.2013 21:00h Slovenija – Poljska
GRUPA D (Koper):
1. Finska 9
2. Italija 8
3. Grčka 8
4. Švedska 5
5. Turska 5
6. Rusija 4
RASPORED:
04.09.2013 14:30 Turska - Finska 55:61
04.09.2013 17:45 Švedska – Grčka 51:79
04.09.2013 21:00 Rusija – Italija 69:76
05.09.2013 14:30 Finska – Švedska 81:60
05.09.2013 17:45 Italija - Turska 90:75
05.09.2013 21:00 Grčka - Rusija 80:71
07.09.2013 14:30 Rusija - Švedska 62:81
07.09.2013 17:45 Italija - Finska 62:44
07.09.2013 21:00 Turska - Grčka 61:84
08.09.2013 14:30 Finska - Rusija 86:83
08.09.2013 17:45 Grčka - Italija 72:81
08.09.2013 21:00 Švedska - Turska 74:87
09.09.2013 14:30 Grčka - Finska 77:86
09.09.2013 17:45 Italija - Švedska
09.09.2013 21:00 Turska – Rusija